Housing & Real Estate — Pascoag, Rhode Island
Overview
| Total Housing Units | 1,564 |
| Occupied | 1,420 |
| Vacant | 144 |
| Owner-Occupied | 947 |
| Renter-Occupied | 473 |
| Median Home Value (Census) | $365,000 |
| Estimated 2026 | ~$444,000 |
| Median Rent | $1,181/mo |
| Median Property Tax | $4,395/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 32.2% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 73 |
| Built 2000-2009 | 94 |
| Built 1990-1999 | 32 |
| Built before 1960 | 941 |
| Median Year Built | 1950 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.