Housing & Real Estate — Kingston, Rhode Island
Overview
| Total Housing Units | 719 |
| Occupied | 652 |
| Vacant | 67 |
| Owner-Occupied | 510 |
| Renter-Occupied | 142 |
| Median Home Value (Census) | $553,400 |
| Estimated 2026 | ~$600,000 |
| Median Rent | N/A/mo |
| Median Property Tax | $4,763/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 51.5% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 59 |
| Built 2000-2009 | 13 |
| Built 1990-1999 | 38 |
| Built before 1960 | 149 |
| Median Year Built | 1978 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.