Housing & Real Estate — Cranston, Rhode Island
Overview
| Total Housing Units | 33,733 |
| Occupied | 32,596 |
| Vacant | 1,137 |
| Owner-Occupied | 21,936 |
| Renter-Occupied | 10,660 |
| Median Home Value (Census) | $378,300 |
| Estimated 2026 | ~$458,000 |
| Median Rent | $1,332/mo |
| Median Property Tax | $5,103/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 31.5% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 856 |
| Built 2000-2009 | 1,426 |
| Built 1990-1999 | 1,875 |
| Built before 1960 | 18,153 |
| Median Year Built | 1958 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.